비급여진료안내
비급여 시술이란, 의료보험의 적용을 받지 못하고 진료비의 전액을 환자가 부담하는 시술을 의미합니다.
또한 2014년부터는 질병의 치료가 아닌 미용 목적의 비급여 시술에 대해서 10%의 부가가치세를 과세하고 있습니다.
(부가가치세 10% 포함)
CTRL + F 를 활용하시면 검색하실 수 있습니다.
| 분류 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| CO2 레이저 | 점제거(小) | 개당 5,500원 |
| 점제거(大) | 개당 11,000원~ | |
| 사마귀(기본/크림마취) | 개당 5,500원 | |
| 사마귀(큰사이즈/주사마취) | 개당 11,000원~ | |
| 쥐젖(기본/크림마취) | 개당 5,500원 | |
| 기미색소 | 복합 색소레이저 1회 | 330,000원 |
| 레이저 토닝 10회 + 전후관리 | 990,000원 | |
| 복합 2회 + 토닝 8회 + 전후관리 | 1,190,000원 | |
| 복합 3회 + 토닝 7회 + 전후관리 | 1,290,000원 | |
| 검버섯 | 검버섯 레이저 1회 + 진정관리 | 330,000원~ |
| 검버섯 레이저 2회 + 진정관리 | 550,000원~ | |
| 주근깨 | 주근깨 레이저 1회 + 진정관리 | 330,000원 |
| 주근깨 레이저 2회 + 진정관리 | 440,000원 | |
| 오타모반 | 피코레이저 5회 + 전후관리 5회 | 1,100,000원 ~ |
| 홍조/혈관 | V레이저&LDM 5회 + LDM 5회 | 1,290,000원 |
| V레이저&LDM 5회 + 리쥬란힐러2cc&LDM 3회 | 1,990,000원 | |
| 프락셀 레이저 | 나비존(모공) 포커싱 1회 - 재생관리 포함 | 198,000원 |
| 얼굴전체 모자이크 1회 - 재생관리 포함 | 265,000원 | |
| 얼굴전체 포커싱 1회 - 재생관리 포함 | 450,000원 | |
| 여드름 케어 | 기본 여드름 관리 1회 | 88,000원 |
| PDT 1회 | 198,000원 | |
| MTS 1회 | 198,000원 | |
| 여드름관리+아쿠아필+블랙필+재생관리(기본케어 1달) | 220,000원 | |
| 여드름관리+PDT+MTS+재생관리(집중케어 1달) | 330,000원 | |
| PDT3회 + MTS 3회 + 재생관리 3회 | 880,000원 | |
| 슈링크 | 슈링크 300샷 | 390,000원 |
| 슈링크 600샷 | 690,000원 | |
| 슈링크 1000샷 | 990,000원 | |
| 올리지오 | 올리지오 300샷 | 550,000원 |
| 올리지오 300샷+슈링크100샷 | 590,000원 | |
| 올리지오 600샷 | 990,000원 | |
| 올리지오 600샷+슈링크300샷 | 1,100,000원 | |
| 인모드 | 인모드 FX 얼굴전체 1회 | 190,000원 |
| 인모드 FORMA 얼굴전체 1회 | 190,000원 | |
| 인모드 FX+FORMA 얼굴전체 1회 | 350,000원 | |
| 피코플러스 문신제거 | 눈썹 or 아이라인 1회 | 110,000원 |
| 동전 크기 기준 1회 | 220,000원 | |
| 필링 | 아쿠아필 1회 | 77,000원 |
| 블랙필 1회 | 110,000원 | |
| 호박필 1회 | 88,000원 | |
| 알라딘필 1회 | 얼굴 - 165,000원 등or가슴 - 220,000원 |
|
| 메디컬 스킨케어 | 비타민관리/미백관리/진정관리/재생관리/탄력관리 1회 | 55,000원 |
| 이온자임 | 88,000원 | |
| LDM | 110,000원 | |
| 스킨부스터 | 물광주사 1회 | 165,000원 |
| 스킨보톡스 1회 | 220,000원 | |
| 뉴라덤 1회 | 130,000원 | |
| 엑소힐러 1회 | 190,000원 | |
| 엑소좀 1회 | 350,000원 | |
| 쥬베룩 스킨 1회 | 390,000원 | |
| 리쥬란힐러 2cc | 290,000원 | |
| 리쥬란 HB 1cc | 250,000원 | |
| 보톡스 (뉴럭스-국산) |
이마/미간/눈밑/눈가/콧등/자갈턱/입술위 | 22,000원 |
| 사각턱 | 33,000원 | |
| 종아리/승모근(100유닛) | 110,000원 | |
| 침샘 | 110,000원 | |
| 다한증 | 220,000원 | |
| 기타 특수 부위 | 별도 문의 | |
| 보톡스 (코어톡스-국산) |
이마/미간/눈밑/눈가/콧등/자갈턱/입술위 | 55,000원 |
| 사각턱 | 77,000원 | |
| 종아리/승모근(100유닛) | 165,000원 | |
| 기타 특수 부위 | 별도 문의 | |
| 보톡스 (제오민-수입) |
이마/미간/눈밑/눈가/콧등/자갈턱/입술위 | 110,000원 |
| 사각턱 | 165,000원 | |
| 필러 | 뉴라미스(국산)-1cc | 165,000원 |
| 퍼펙타(프랑스)-1cc | 220,000원 | |
| 쥬비덤(미국)-1cc | 440,000원 | |
| 윤곽주사 | 1회 | 77,000원 |
| 3회 | 165,000원 | |
| 룩컷주사 | 얼굴 룩컷 3회(이중턱/볼살/광대) | 660,000원 |
| 바디 룩컷 3회(복부/허벅지/종아리/팔뚝/어깨라인) | 1,100,000원 | |
| 실리프팅 | 모노실 10줄 | 110,000원 |
| 블루로즈 1줄 | 110,000원 | |
| 민트실 1줄 | 165,000원 | |
| 하이코 4줄 | 220,000원 | |
| 여자제모 | 인중 5회 | 33,000원 |
| 미간 5회 | 55,000원 | |
| 구렛나룻 5회 | 110,000원 | |
| 이마라인 5회 | 275,000원 | |
| 이마전체 5회 | 330,000원 | |
| 얼굴전체 5회 | 385,000원 | |
| 겨드랑이 5회 | 55,000원 | |
| 팔상완/하완 5회 | 330,000원 | |
| 팔전체 5회 | 660,000원 | |
| 종아리 앞면 5회 | 330,000원 | |
| 종아리 5회 | 440,000원 | |
| 허벅지 5회 | 550,000원 | |
| 다리전체 5회 | 990,000원 | |
| 비키니라인(상/중) 1회 | 110,000원 | |
| 항문/성기 1회 | 110,000원 | |
| 브라질리언 1회 | 220,000원 | |
| 남자제모 | 인중 5회 | 110,000원 |
| 구렛나룻 5회 | 220,000원 | |
| 턱 밑(아래턱 상/중/하) 5회 | 165,000원 | |
| U라인 5회 | 275,000원 | |
| 얼굴전체 5회 | 770,000원 | |
| 겨드랑이 5회 | 220,000원 | |
| 팔상완/하완 5회 | 440,000원 | |
| 팔전체 5회 | 770,000원 | |
| 종아리 5회 | 550,000원 | |
| 허벅지 5회 | 550,000원 | |
| 다리전체 5회 | 1,100,000원 | |
| 다이어트 | 비만약처방 초진 상담료 | 20,000원 |
| 1주 | 11,000원 | |
| 2주 | 16,500원 | |
| 3주 | 22,000원 | |
| 4주 | 27,500원 | |
| 비만주사제-초진상담료 | 22,000원 | |
| 비만주사제-재진상담료 | 11,000원 | |
| 비만주사제-삭센다 1펜 | 99,000원 | |
| 비만주사제-위고비 1펜 | 270,000원~ | |
| 비만주사제-마운자로 1팩(4펜) | 310,000원~ | |
| 지방분해주사 1부위(10cc) | 22,000원 | |
| 카복시 한달 무제한(1부위지정/최대 8회) | 77,000원 | |
| HPL 1부위(200cc) | 77,000원 | |
| 고주파 맥시무스 or 파워쉐이프 1회 | 77,000원 | |
| 쿨포디 1패드 | 55,000원 | |
| 걸그룹주사 1부위(20cc) | 88,000원 | |
| 버블젯 1회 | 165,000원 | |
| 버블젯 5회 | 550,000원 | |
| 울트라포커스 팔뚝 1회 | 165,000원 | |
| 울트라포커스 복부 1회 | 330,000원 | |
| 울트라포커스 허벅지 1회 | 440,000원 | |
| 비급여진료 | 여드름 약 처방 | 22,000원 |
| 염증주사 | 22,000원~ | |
| 탈모약처방(최대 3개월) | 22,000원 | |
| 제증명 발급 비용 | 진단서 | 10,000원 |
| 소견서 | 10,000원 | |
| 진료확인서 | 2,000원 | |
| 진료기록부 사본(1~5장 1장당) | 1,000원 | |
| 진료기록부 사본(6장 이상 1장당) | 100원 | |
| 초진기록지 | 1,000원 |
오늘 하루 열지 않기